|  |  |  | 
		
			|  |  
		
		  | 
				
					|  | JSB-03 |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  |  |  
				
					|  |  
				
					| 
  
    | MODEL | PART NO.  | A | B | C1 | C2 | E | G | H1 | H2 | H3 |  | FUTE |  
    | JSB-03 | EI-28 X 13 | 8.5 | 13.0 | 6.2 | 6.2 | 30.6 | 29.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ○ |  
    | JSB-03 | E1-35 X 10.5  | 10.0 | 10.5 | 7.0 | 6.8 | 30.6 | 28.8 | 3 | 7 | 3 | 7 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-35 X 13.5-A  | 10.0 | 13.5 | 8.0 | 6.6 | 30.6 | 28.6 | 3 | 7 | 3 | 7 | ⊙ |  
    | JSB-03 | EI-35 X 13.5-B | 10.0 | 13.5 | 8.2 | 6.8 | 33.6 | 29.0 | 3 | 7 | 3 | 7 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-35 X 15  | 10.0 | 15.0 | 7.8 | 8.0 | 33.6 | 31.6 | 3 | 7 | 3 | 7 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-41 X 14.5  | 13.5 | 14.5 | 6.8 | 7.0 | 36.0 | 33.4 | 3 | 7 | 3 | 7 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-41 X 16.5  | 13.5 | 16.5 | 7.2 | 7.2 | 36.0 | 34.0 | 3 | 7 | 3 | 7 | ⊙ |  
    | JSB-03 | EI-41 X 20.5  | 13.5 | 20.5 | 8.2 | 8.2 | 41.6 | 38.8 | 3 | 5 | 3 | 5 | ● |  
    | JSB-03 | EI-41 X 40  | 13.5 | 40.0 | 8.4 | 8.4 | 62.3 | 59.2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ● |  
    | JSB-03 | EI-48 X 14.5   | 16.5 | 14.5 | 8.8 | 9.8 | 39.0 | 36.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ● |  
    | JSB-03 | EI-48 X 16.5  | 16.5 | 16.5 | 8.8 | 9.6 | 39.0 | 36.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ● |  
    | JSB-03 | EI-48 X 18.5  | 16.5 | 18.5 | 9.4 | 9.4 | 43.0 | 40.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-48 X 20.5  | 16.5 | 20.5 | 9.2 | 9.2 | 42.5 | 40.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ⊙ |  
    | JSB-03 | EI-48 X 21.5  | 16.5 | 21.5 | 8.7 | 8.7 | 42.5 | 40.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ⊙ |  
    | JSB-03 | EI-48 X 21.5-A  | 16.5 | 21.5 | 8.6 | 8.6 | 43.0 | 40.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-48 X 25  | 16.5 | 25.0 | 8.6 | 8.4 | 46.8 | 44.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ⊙ |  
    | JSB-03 | EI-48 X 35  | 16.5 | 35.0 | 9.4 | 9.4 | 58.0 | 55.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-48 X 40  | 16.5 | 40.0 | 9.4 | 9.4 | 62.5 | 60.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-54 X 22.5  | 18.5 | 22.5 | 9.6 | 10.8 | 47.0 | 45.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-54 X 22.5-A  | 18.5 | 22.5 | 9.6 | 10.2 | 47.0 | 45.0 | 3 | 4 | 7 | 7 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-57 X 21  | 19.5 | 21.0 | 10.6 | 10.6 | 44.0 | 42.4 | 3 | 7 | 3 | 7 | ⊙ |  
    | JSB-03 | EI-57 X 25  | 19.5 | 25.0 | 11.8 | 10.6 | 49.0 | 46.6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ● |  
    | JSB-03 | EI-57 X 30  | 19.5 | 30.0 | 11.2 | 11.4 | 54.0 | 50.6 | 3 | 4 | 3 | 4 | ● |  
    | JSB-03 | EI-60 X 25  | 20.5 | 25.0 | 10.8 | 12.2 | 52.5 | 49.8 | 4 | 5 | 4 | 5 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-60 X 30.5  | 20.5 | 30.5 | 10.6 | 12.2 | 57.5 | 55.2 | 4 | 5 | 4 | 5 | ● |  
    | JSB-03 | EI-66 X 25  | 22.5 | 25.0 | 12.6 | 13.8 | 55.0 | 51.6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-66 X 31.5  | 22.5 | 31.5 | 13.6 | 12.4 | 60.0 | 58.0 | 4 | 5 | 4 | 5 | ⊙ |  
    | JSB-03 | EI-66 X 36.5  | 22.5 | 36.5 | 12.4 | 13.6 | 65.5 | 61.6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-76 X 34  | 26.0 | 34.0 | 15.8 | 15.8 | 61.3 | 59.2 | 1 | 6 | 1 | 6 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-76 X 40.5  | 26.0 | 40.5 | 15.0 | 15.0 | 67.2 | 65.0 | 5 | 6 | 5 | 6 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-76 X 41.5  | 26.0 | 41.5 | 15.0 | 15.0 | 67.2 | 65.0 | 5 | 6 | 5 | 6 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-76 X 45.5  | 26.0 | 45.5 | 15.2 | 15.2 | 73.0 | 68.4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-86 X 41.5  | 29.5 | 41.5 | 17.0 | 18.6 | 77.0 | 74.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ |  
    | JSB-03 | EI 86 X 45.5  | 29.5 | 45.5 | 17.0 | 18.6 | 82.0 | 78.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ |  
    | JSB-03 | EI -96 X 45  | 32.5 | 45.0 | 19.2 | 21.0 | 82.0 | 78.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ |  
    | JSB-03 | EI-96 X 55  | 32.5 | 55.0 | 20.4 | 20.2 | 90.0 | 89.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ |  |  |  
		
			|  |  |